一、主要会计数据和财务指标
报告期指标 | 2024年三季报 | 2023年三季报 | 本年比上年增减(%) | 2022年三季报 |
基本每股收益(元) | 0.1206 | -0.0751 | 260.59 | 0.4775 |
每股净资产(元) | 5.07 | 4.77 | 6.29 | 5.16 |
每股公积金(元) | 1 | 1 | 0 | 1 |
每股未分配利润(元) | 3.53 | 3.33 | 6.01 | 3.74 |
每股经营现金流(元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 139.67 | 136.78 | 2.11 | 138.45 |
净利润(亿元) | 1.49 | -0.93 | 260.22 | 6.13 |
净资产收益率(%) | 2.22 | -1.44 | 254.17 | 8.65 |
二、前10名无限售条件股东持股情况
名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | ||
---|---|---|---|---|---|
山东博汇集团有限公司 | 38549.70 | 28.84 | 不变 | ||
宁波金嘉源纸业有限公司 | 26736.89 | 20.00 | 新进 | ||
香港中央结算有限公司 | 1329.61 | 0.99 | -698.17 | ||
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 1040.10 | 0.78 | 150.00 | ||
汇胜集团股份有限公司 | 950.00 | 0.71 | 80.00 | ||
南方中证1000ETF | 912.27 | 0.68 | 新进 | ||
姚志刚 | 907.90 | 0.68 | 不变 | ||
石东明 | 530.01 | 0.40 | 3.70 | ||
华夏中证1000ETF | 511.90 | 0.38 | 新进 | ||
赵彪 | 400.00 | 0.30 | 新进 | ||
较上个报告期退出前十大股东有 | |||||
宁波亚洲纸管纸箱有限公司 | 26736.89 | 20.00 | 退出 | ||
广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证券投资基金 | 744.13 | 0.56 | 退出 | ||
招商量化精选股票A | 517.63 | 0.39 | 退出 | ||
富国稳健增强债券A/B | 402.50 | 0.30 | 退出 |
三、分红送配方案情况
本次公司不分配不转赠。