我的印刷网

微信扫一扫

微信小程序
天下好货一手掌握

扫一扫关注

扫一扫微信关注
天下好货一手掌握

2020年5月13日国内塑料PP最新报价

   2020-05-14 IP属地 上海4290
核心提示:牌号厂家区域 价格涨跌1080K福建联合中石化华南760001102K锦西石化中油华南78000B4808燕山石化中石化华北87500B8101燕山石化中石
  
牌号 厂家           区域         价格      涨跌
1080K 福建联合 中石化华南 7600 0
1102K 锦西石化 中油华南 7800 0
B4808 燕山石化 中石化华北 8750 0
B8101 燕山石化 中石化华北 8450 0
DY-W0723F 独山子石化 中油西南 8200 0
EP200K 中沙天津石化 中石化华北 7800 0
EP300H 中沙天津石化 中石化华北 7800 0
EP548R 中沙天津石化 中石化华北 8250 0
EPS30R 大庆炼化 中油华东 7700 0
EPS30R 独山子石化 中油华北 8000 0
EPS30R 独山子石化 中油西南 8000 0
EPS30R 独山子石化 中油西北 8000 0
EPS30R 茂名石化 中石化华南 7700 0
EPS30R 齐鲁石化 中石化华北 8000 0
EPS30R 天津石化 中石化华北 8000 0
EPS30R 镇海炼化 中石化华东 7600 0
EPT30R 茂名石化 中石化华南 7650 0
F280 上海石化 中石化华东 8350 0
F280F 绍兴三圆 华东 8230 0
F280Q 青岛炼化 中石化华北 9000 0
F280S 上海石化 中石化华东 8350 0
F401 扬子石化 中石化华东 8100 0
F401(PPH-T03-H) 广州石化 中石化华南 7600 0
F800E 上海石化 中石化华东 8200 0
H39S-2 大连有机 中油华北 8800 0
H9018 兰州石化 中油华北 9000 0
H9018 兰州石化 中油华东 9400 0
H9018 兰州石化 中油西北 9100 0
HP500N 中沙天津石化 中石化华北 7850 0
HP550J 中沙天津石化 中石化华北 7850 0
HP565S 大庆炼化 中油西南 8500 0
J340 扬子石化 中石化华东 8150 0
J641 广州石化 中石化华南 7750 0
K1008 燕山石化 中石化华北 7750 0
K4818 燕山石化 中石化华北 8850 0
K4912 上海赛科 华东 9600 0
K4912 燕山石化 中石化华北 8850 0
K7926 上海赛科 华东 8100 0
K8003 独山子石化 中油华北 8400 0
K8003 独山子石化 中油华东 8300 0
K8003 独山子石化 中油华南 8000 0
K8003 独山子石化 中油西南 8400 0
K8003 上海赛科 华东 8300 0
K8003 扬子石化 中石化华东 8300 0
K8303 燕山石化 中石化华北 8550 0
K9928H 独山子石化 中油华北 8100 0
K9928H 独山子石化 中油西南 8300 0
L5D98 抚顺石化 中油华北 7500 0
L5E89 抚顺石化 中油华北 7350 0
L5E89 抚顺石化 中油华东 7500 0
L5E89 抚顺石化 中油华南 7800 0
L5E89 神华包头煤化工 包头 7300 0
L5E89 四川乙烯 中油西南 7450 0
L5E89 四川乙烯 中油华东 7500 0
L5E89 中化泉州 泉州 7550 0
M180R 上海石化 中石化华东 7600 0
M2600R 上海石化 中石化华东 8000 0
M800E 上海石化 中石化华东 9800 0
PA14D 大庆炼化 中油华北 8700 0
PA14D 大庆炼化 中油东北 8700 0
PPB4228 大庆炼化 中油华北 8100 0
PPB4228 大庆炼化 中油东北 8300 0
PPH-T03 石家庄炼厂 中石化华北 7550 0
PPH-Y24 石家庄炼厂 中石化华北 8000 0
PPH-Y35(H30S) 济南炼化 中石化华北 8600 0
PPH-Y40(W28) 济南炼化 中石化华北 8600 0
PPR4220 燕山石化 中石化华北 8650 0
PPR4400(B4101) 燕山石化 中石化华北 8300 0
S1003 独山子石化 中油华东 7500 0
S1003 独山子石化 中油华南 7900 0
S1003 上海赛科 华东 8500 0
S1003 燕山石化 中石化华北 7550 0
S1004 扬子石化 中石化华东 7600 0
S2040N 上海赛科   8700 0
S700 扬子石化 中石化华东 8200 0
S820 广州石化 中石化华南 8600 0
SP179 齐鲁石化 中石化华北 7800 0
T300 上海石化 中石化华东 8250 0
T30S 大连西太 华北 7650 0
T30S 大庆炼化 中油华北 7350 0
T30S 大庆炼化 中油东北 7400 0
T30S 大庆石化 中油华南 7900 0
T30S 独山子石化 中油西南 7500 0
T30S 独山子石化 中油西北 7600 0
T30S 福建联合 中石化华南 7600 0
T30S 富德能源 华东 8000 0
T30S 华北石化 中油华北 7350 0
T30S 九江石化 中石化华东 7350 0
T30S 兰州石化 中油西北 7600 0
T30S 茂名石化 中石化华南 8300 0
T30S 齐鲁石化 中石化华北 8350 0
T30S 绍兴三圆 华东 8200 0
T30S 天津石化 中石化华北 7850 0
T30S 湖南长盛 中石化华中 7600 0
T30S 镇海炼化 中石化华东 8300 0
T36F 九江石化 中石化华东 7350 0
T38F 大庆炼化 中油华北 7500 0
T38F 大庆炼化 中油西南 7600 0
T38F 大庆炼化 中油东北 7400 0
T38F 大庆石化 东北 7600 0
V30G 大庆炼化 中油西南 7750 0
V30G 大庆石化 中油华北 7650 0
V30G 大庆炼化 中油华东 7700 0
V30G 大庆炼化 中油华南 7700 0
V30G 青岛炼化 中石化华北 7600 0
V30G 石家庄炼厂 中石化华北 7600 0
Y16SY 绍兴三圆   8300 0
Y2600T 上海石化 中石化华东 8500 0
Y26SY 绍兴三圆   9200 0
Z30S 大连西太 华北 8100 0
Z30S 抚顺石化 中油华东 8300 0
Z30S 抚顺石化 中油东北 8200 0

 

 
举报收藏 0打赏 0评论 0
免责声明
• 
本文为小编互联网转载作品,作者: 小编。欢迎转载,转载请注明原文出处:https://www.51myprint.com/news/show-14719.html 。本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容。tekeyzhang@163.com。
 
更多>同类找资讯
推荐图文
推荐找资讯
点击排行
信息二维码

手机扫一扫

快速投稿

你可能不是行业专家,但你一定有独特的观点和视角,赶紧和业内人士分享吧!

我要投稿

投稿须知

版权所有:上海龙荀网络科技有限公司

沪ICP备18000817号-3