天津玖龙纸业2021年5月1日起,箱板纸价格整体上调50元,白废纸价格不变。纸品收购价格调整为:
种类 | 级别 | 价格类型 | 价格(元/吨) |
箱板 | AAA级 | 不带票到厂价 | 2490↑ |
AA级 | 不带票到厂价 | 2150↑ | |
边角料/A级 | 不带票到厂价 | 2100↑ | |
B级/啤酒箱 | 不带票到厂价 | 2040↑ | |
C级/统货C级 | 不带票到厂价 | 1990↑ | |
统货/坑纸 | 不带票到厂价 | 1950↑ | |
废杂纸/灰卡纸 | 不带票到厂价 | 1850↑ | |
白纸 | 纯白纸(长毛) | 不带票到厂价 | 2700 |
口边纸 | 不带票到厂价 | 2400 | |
A级页子纸 | 不带票到厂价 | 2350 | |
B级页子纸 | 不带票到厂价 | 2250 | |
带皮书切页 | 不带票到厂价 | 2180 | |
装订纸 | 不带票到厂价 | 2180 | |
混合白纸 | 不带票到厂价 | 2080 | |
小花 | 不带票到厂价 | 2080 | |
大花统货 | 不带票到厂价 | 2030 |
(以上价格为2021年5月1日起天津玖龙纸业调整价格,直至5月6日废纸收购价格没有变动调整。)