2021年7月19日天津玖龙纸业,A级箱板纸收购价格保持平稳,收购价格暂时没有变动调整,不带票到厂价格为2390元/吨。
天津玖龙纸业2021年7月7日起,纸品收购价格调整为:
种类 | 级别 | 价格类型 | 价格(元/吨) |
箱板 | AAA级 | 不带票到厂价 | 2780 |
AA级 | 不带票到厂价 | 2440 | |
边角料/A级 | 不带票到厂价 | 2390 | |
B级/啤酒箱 | 不带票到厂价 | 2330 | |
C级/统货C级 | 不带票到厂价 | 2230 | |
统货/坑纸 | 不带票到厂价 | 2190 | |
废杂纸 | 不带票到厂价 | 2090 | |
灰卡纸 | 不带票到厂价 | 2060 | |
白纸 | 纯白纸(长毛) | 不带票到厂价 | 2620 |
口边纸 | 不带票到厂价 | 2320 | |
A级页子纸 | 不带票到厂价 | 2270 | |
B级页子纸 | 不带票到厂价 | 2170 | |
带皮书切页 | 不带票到厂价 | 2100 | |
装订纸 | 不带票到厂价 | 2100 | |
混合白纸 | 不带票到厂价 | 2000 | |
小花 | 不带票到厂价 | 2000 | |
大花统货 | 不带票到厂价 | 1950 |
(以上价格为2021年7月7日起天津玖龙纸业调整价格,直至7月19日废纸收购价格没有变动调整。)