2022年4月20日江苏太仓玖龙纸业,A级黄板纸收购价格保持平稳,收购价格暂时没有变动调整,不带票到厂价格2430元/吨。
江苏太仓玖龙纸业2022年4月20日起,黄废C级上调30元/吨,其他上调50元/吨,黄废甲牛、挂面纸、A、B级价格不变。纸品收购价格调整为:
种类 | 级别 | 价格类型 | 价格(元/吨) |
黄板纸 | A级 | 不带票到厂价 | 2430 |
B级 | 不带票到厂价 | 2330 | |
C级 | 不带票到厂价 | 2280↑ | |
D级 | 不带票到厂价 | 2250↑ | |
甲牛 | 一类 | 不带票到厂价 | 3120 |
二类 | 不带票到厂价 | 2900 | |
挂面纸 | 不带票到厂价 | 2530 | |
纯啤酒箱 | 不带票到厂价 | 2300↑ | |
灰黄板 | 不带票到厂价 | 2180↑ | |
小统货 | 不带票到厂价 | 2150↑ | |
废杂纸 | 不带票到厂价 | 1910↑ | |
纺线管 | 不带票到厂价 | 2130↑ | |
弹丝管 | 不带票到厂价 | 1980↑ | |
废纸芯管 | 不带票到厂价 | 1810↑ | |
纯白卡 | 双胶 | 不带票到厂价 | 2620↑ |
统货 | 不带票到厂价 | 2490↑ | |
铜版纸 | 不带票到厂价 | 2420↑ | |
一级 | 不带票到厂价 | 2490↑ | |
书本纸 | 不带票到厂价 | 2400↑ | |
混合白 | 不带票到厂价 | 2350↑ | |
小花 | 不带票到厂价 | 2350↑ | |
大花 | 不带票到厂价 | 2200↑ | |
白芯卡纸 | 无膜卡纸 | 不带票到厂价 | 2250↑ |
单面覆膜黄芯卡 | 不带票到厂价 | 2150↑ |
(以上价格为2022年4月20日起江苏太仓玖龙纸业调整价格。)