项目名称 | 平张纸胶印机采购安装(第三次) | 项目编号 | KWJD2G2022020 | ||||
招标人 | 广西真龙彩印包装有限公司 | ||||||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | ||||
招标代理机构 | 广西科文招标有限公司 | ||||||
招标代理机构 联系方式 | 联系人:陆杨 | ||||||
招标内容 | 为有效满足招标人多工艺胶印产品生产(或一次印刷完成),保证胶印产品质量、提升胶印产品产能,计划引进1台平张纸胶印机(带UV固化系统)。具体详见《第三章》招标内容及要求。 | ||||||
开标时间 | 2022年11月14日9时30分 | 开标地点 | 广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层广西科文招标有限公司开标厅 | ||||
公示开始时间 | 2022年11月17日 | 公示截止时间 | 2022年11月22日 | ||||
拟中标人 | 海德堡印刷设备(北京)有限公司 | ||||||
中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 海德堡印刷设备(北京)有限公司 | ||||
不含税投标报价(元) | 贰仟捌佰壹拾捌万伍仟捌佰肆拾元整(¥28,185,840.00) | ||||||
税率(%) | 13.00% | ||||||
含税投标报价(元) | 叁仟贰佰贰拾万零伍仟玖佰玖拾玖元贰角整(¥32,205,999.20) | ||||||
交货期 | 自签订合同之日起9个月内 | ||||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 北京北方光电有限公司 | |||||
不含税投标报价(元) | 贰仟柒佰万元整(¥27,000,000.00) | ||||||
税率(%) | 13.00% | ||||||
含税投标报价(元) | 叁仟零伍拾壹万元整(¥30,510,000.00) | ||||||
交货期 | 自签订合同之日起9个月内 | ||||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 深圳嘉和顶新科贸有限公司 | |||||
不含税投标报价(元) | 贰仟捌佰伍拾万元整(¥28,500,000.00) | ||||||
税率(%) | 13.00% | ||||||
含税投标报价(元) | 叁仟贰佰贰拾万零伍仟元整(¥32,205,000.00) | ||||||
交货期 | 自签订合同之日起9个月内 | ||||||
公示媒介 | 依法在中国烟草总公司外网、广西科文招标有限公司网、采购与招标网、烟草行业招投标信息平台上发布 | ||||||
质疑和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标代理机构提出。招标代理机构自收到异议之日起7日内作出答复。对招标代理机构答复不满意或招标代理机构拒不答复的,投标人可按规定程序向有关行政监督部门投诉。 1.来信请寄:广西贺州市富川县富阳镇民族路30号 广西真龙彩印包装有限公司党建工作部,邮政编码542700 2、来访请到:广西贺州市富川县富阳镇民族路30号,广西真龙彩印包装有限公司党建工作部 |
广西科文招标有限公司