同花顺(300033)数据中心显示,太阳纸业(002078)12月22日获融资买入534.40万元,占当日买入金额的10.86%,当前融资余额2.93亿元,占流通市值的0.93%,低于历史20%分位水平,处于相对低位。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
12月22日 | -225.71万 | 2.93亿 |
12月21日 | 128.68万 | 2.95亿 |
12月20日 | -99.93万 | 2.94亿 |
12月19日 | 759.04万 | 2.95亿 |
12月16日 | -1014.34万 | 2.87亿 |
融券方面,太阳纸业12月22日融券偿还92.52万股,融券卖出4.34万股,按当日收盘价计算,卖出金额49.95万元,占当日流出金额的0.75%;融券余额2237.01万,超过历史70%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
12月22日 | -1023.40万 | 2237.01万 |
12月21日 | -1314.37万 | 3260.41万 |
12月20日 | -2575.61万 | 4574.78万 |
12月19日 | -866.85万 | 7150.39万 |
12月16日 | 2483.61万 | 8017.24万 |
综上,太阳纸业当前两融余额3.15亿元,较昨日下滑-3.81%,余额低于历史20%分位水平,处于相对低位。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
12月22日 | 3.15亿 | -1249.11万 |
12月21日 | 3.28亿 | -1185.69万 |
12月20日 | 3.40亿 | -2675.54万 |
12月19日 | 3.66亿 | -107.81万 |
12月16日 | 3.68亿 | 1469.26万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。