本周,造纸市场价格变动情况如下所示:
纸品价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
白板纸 | 3.68 | 5.75 | 2023-9-22 | 4230.00 | 元/吨 |
瓦楞原纸 | 0.85 | 4.72 | 2023-9-29 | 2840.00 | 元/吨 |
箱板纸 | 0.00 | 0.68 | 2023-9-28 | 4430.00 | 元/吨 |
白卡纸 | 0.00 | 4.34 | 2023-9-28 | 4810.00 | 元/吨 |
双胶纸 | 0.00 | 3.39 | 2023-9-28 | 6100.00 | 元/吨 |
本周造纸原材料价格追踪异动情况如下:
造纸原材料价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
针叶浆 | 5.80 | 5.80 | 2023-9-28 | 730.00 | 美元/吨 |
纸浆 | 4.95 | 13.05 | 2023-9-28 | 6150.00 | 元/吨 |
阔叶木浆 | 4.31 | 14.38 | 2023-9-29 | 5330.00 | 元/吨 |
溶解浆 | 1.37 | 4.23 | 2023-9-28 | 7400.00 | 元/吨 |
废纸 | 0.90 | 3.75 | 2023-9-29 | 1578.00 | 元/吨 |
化机浆 | 0.00 | 0.00 | 2023-9-28 | 3250.00 | 元/吨 |
受造纸市场价格变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
晨鸣纸业 | -6.95 | 13.29 | 2023-06-30 | 机制纸 | 86.59 | 15.64 |
美利云 | -0.04 | -- | 2023-06-30 | 造纸业 | 79.76 | 0.73 |
凯恩股份 | 0.59 | -- | 2023-06-30 | 纸基功能材料 | 87.18 | 23.47 |
景兴纸业 | 0.32 | -- | 2023-06-30 | 造纸业 | 100.00 | 6.30 |
太阳纸业 | 12.57 | 29.64 | 2023-06-30 | 造纸、制浆 | 69.99 | 14.60 |
青山纸业 | 0.64 | -- | 2023-03-31 | 纸浆行业 | 69.34 | 19.93 |
民丰特纸 | 0.03 | -- | 2023-03-31 | 工业配套纸 | 50.74 | 15.68 |
山鹰国际 | -3.34 | 1.32 | 2023-06-30 | 造纸 | 62.19 | 9.58 |
宜宾纸业 | -0.33 | -- | 2023-06-30 | 纸浆造纸 | 85.36 | 12.80 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
造纸产业链
造纸行业作为典型的中游制造业,呈现“长链条、重资产、需求多样”的行业特征,从植物纤维到终端消费品,最大的特点是可循环发展,产业链从上游到下游依次可划分为:制浆、造纸和纸制品。
上游纸浆系以木浆为主,我国木浆主要依赖进口,约占2/3;废纸系以废纸为原料,其中2/3是国废,外废占比1/3,主要包括美废、欧废与日废。利用废纸生产出箱板/瓦楞/白板/新闻纸,主要供给下游包装需求;纸浆系以木浆为原料,其中2/3为进口木浆,1/3为自给浆,生产以铜版/双胶纸为主的文化纸原纸,用于书刊、杂志的印刷需求。