2023年10月10日福建泉州玖龙纸业,A级废黄纸价格呈现上调,废纸收购价格上调30元/吨,调整后到厂价格为1590元/吨。
福建泉州玖龙纸业2023年10月10日起,黄废类上调30元/吨。纸品收购价格调整为:
种类 | 级别 | 价格类型 | 价格(元/吨) |
黄纸皮 | A级/混合边角料 | 不带票到厂价 | 1590↑ |
B级 | 不带票到厂价 | 1560↑ | |
大统货 | 不带票到厂价 | 1550↑ | |
C级 | 不带票到厂价 | 1490↑ | |
D级 | 不带票到厂价 | 1460↑ | |
E级 | 不带票到厂价 | 1420↑ | |
坑纸 | 一级 | 不带票到厂价 | 1440↑ |
二级 | 不带票到厂价 | 1380↑ | |
纺线管 | 不带票到厂价 | 1170↑ | |
废杂纸 | 不带票到厂价 | 1230↑ | |
小统货 | 不带票到厂价 | 1320 | |
杂纸包 | 不带票到厂价 | 990↑ | |
甲级牛皮纸 | 不带票到厂价 | 2120↑ | |
乙级牛皮纸 | 不带票到厂价 | 1970↑ | |
页子纸 | 不带票到厂价 | 1740 | |
工厂小花 | 不带票到厂价 | 1690 | |
混合白废纸 | 不带票到厂价 | 1510 |
(以上价格为2023年10月10日起福建泉州玖龙纸业调整价格。)