一、主要会计数据和财务指标
报告期指标 | 2023年年报 | 2022年年报 | 本年比上年增减(%) | 2021年年报 |
基本每股收益(元) | 0.0551 | 0.0939 | -41.32 | 0.0851 |
每股净资产(元) | 1.68 | 1.68 | 0 | 1.59 |
每股公积金(元) | 0.36 | 0.36 | 0 | 0.36 |
每股未分配利润(元) | 0.30 | 0.30 | 0 | 0.22 |
每股经营现金流(元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 26.73 | 29.21 | -8.49 | 28.67 |
净利润(亿元) | 1.22 | 2.08 | -41.35 | 1.9 |
净资产收益率(%) | 3.16 | 5.52 | -42.75 | 5.27 |
二、前10名无限售条件股东持股情况
名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) |
---|---|---|---|
福建省能源集团有限责任公司 | 22033.90 | 9.56 | 不变 |
福建省轻纺(控股)有限责任公司 | 19367.39 | 8.40 | 不变 |
福建省盐业集团有限责任公司 | 18006.42 | 7.81 | 不变 |
中信建投(601066)基金-中信证券-中信建投基金定增10号资产管理计划 | 13220.34 | 5.73 | 不变 |
福建省金皇贸易有限责任公司 | 5320.41 | 2.31 | 不变 |
范睿 | 1067.01 | 0.46 | 不变 |
季跃平 | 1019.97 | 0.44 | 不变 |
李丽明 | 679.39 | 0.29 | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 548.98 | 0.24 | -254.92 |
梁伟 | 503.90 | 0.22 | -34.13 |
三、分红送配方案情况