多尺寸可选 | ||||||||
产品属性 | 容量表仅供参考 | |||||||
规格(外尺寸) | 价格 | 厚度(双面) | 100个重量(KG) | 狗粮(克) | 瓜子(克) | 大米(克) | 面粉(克) | |
9*13+3 | 0.13 | 20丝 | 0.35 | 40 | 20 | 50 | 50 | |
11*16+3 | 0.19 | 20丝 | 0.58 | 80 | 50 | 140 | 90 | |
13*18+4 | 0.21 | 22丝 | 0.74 | 140 | 100 | 330 | 220 | |
14*19+4 | 0.24 | 22丝 | 0.83 | 200 | 130 | 410 | 240 | |
15*22+4 | 0.26 | 22丝 | 1.08 | 260 | 180 | 570 | 380 | |
17*24+4 | 0.34 | 24丝 | 1.36 | 410 | 320 | 750 | 560 | |
18*26+4 | 0.39 | 24丝 | 1.49 | 490 | 380 | 950 | 650 | |
18*31+5 | 0.45 | 24丝 | 1.87 | 700 | 470 | 1280 | 850 | |
21*31+5 | 0.53 | 24丝 | 2.07 | 890 | 620 | 1700 | 1290 | |
23*35+5 | 0.62 | 24丝 | 2.63 | 1200 | 920 | 2300 | 1650 | |
26*35+5 | 0.72 | 24丝 | 2.83 | 1300 | 940 | 2500 | 1870 | |
30*42+6 | 1.15 | 26丝 | 3.86 | 1600 | 1100 | 2900 | 2500 | |
35*42+6 | 1.26 | 26丝 | 4.92 | 2500 | 2400 | 5300 | 3100 | |
35*50+6 | 1.75 | 26丝 | 5.36 | 4000 | 4000 | 7000 | 4100 | |
【关于尺寸】尺寸均为外尺寸,实际尺寸会小一些,大概宽度减2cm左右,高度减4cm左右。 | ||||||||
请注意,自封袋是50个一捆的,请按照50个的倍数起拍;真空袋是100个一捆,请按照100个的倍数起拍哦~,整捆起卖,不散卖哦。 |